데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
2023-09-01 18:30 · 대구 삼성라이온즈파크 · 종료
← 일정으로| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 16 | 0 |
| 삼성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 타자 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손아섭 · 지 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0.21 | +1.13 |
| 최정원 · 교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.10 |
| 김한별 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 박민우 · 二 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | +0.18 | +2.93 |
| 박건우 · 우 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | +0.17 | +0.44 |
| 박영빈 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 마틴 · 중 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21 | +0.00 |
| 천재환 · 교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +1.00 |
| 권희동 · 좌 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.13 | +0.53 |
| 김성욱 · 교 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -2.15 |
| 윤형준 · 교 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.55 |
| 오영수 · 一 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +0.18 | +0.37 |
| 도태훈 · 교 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +0.48 |
| 서호철 · 三 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | -1.19 |
| 김형준 · 포 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | -0.06 | +1.85 |
| 박대온 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 김주원 · 유 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | +0.04 | +0.70 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| +0.03 |
| +0.51 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.00 |
| -0.25 |
| 류승민 · 교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.16 |
| 구자욱 · 우 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.18 | -0.44 |
| 김현준 · 교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.10 |
| 강민호 · 지 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19 | -0.01 |
| 피렐라 · 좌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.04 | -0.44 |
| 이병헌 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 이성규 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 오재일 · 一 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.01 | -0.40 |
| 류지혁 · 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.03 | -0.67 |
| 김호재 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 김동엽 · 교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -0.25 |
| 김도환 · 포 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.02 | +0.24 |
| 강준서 · 중 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | -0.65 |