데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
2022-06-11 18:30 · 사직야구장 · 종료
← 일정으로| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| 롯데 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 타자 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조용호 · 우좌 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0.09 | +1.82 |
| 송민섭 · 교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -0.60 |
| 김민혁 · 좌 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.22 | -0.91 |
| 양승혁 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 강백호 · 지 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | +0.23 | +0.91 |
| 장준원 · 교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -0.61 |
| 박병호 · 一 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | +0.00 |
| 장성우 · 포 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.24 | -0.11 |
| 배정대 · 중 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.05 | -0.71 |
| 황재균 · 三 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | +0.18 | +2.05 |
| 오윤석 · 二一 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.31 | -1.17 |
| 심우준 · 유 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.07 | -1.19 |
| 투수 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고영표 · W | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | +0.34 | +4.53 |
| 3 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| -0.13 |
| +0.67 |
| 피터스 · 중 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +0.12 | -0.84 |
| 이호연 · 三 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.44 |
| 지성준 · 포 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13 | -1.32 |
| 추재현 · 우 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.04 | +0.02 |
| 박승욱 · 유 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.06 | -0.66 |