데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
2021-10-14 18:30 · 고척스카이돔 · 종료
← 일정으로| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 0 |
| 키움 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| 타자 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최정원 · 二 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.00 | +1.61 |
| 박준영 · 유 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.01 | -1.84 |
| 정진기 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 나성범 · 우 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.55 | -0.76 |
| 최승민 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 양의지 · 지 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +0.31 | +1.53 |
| 알테어 · 중 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +0.22 | -0.29 |
| 도태훈 · 교 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | +1.57 |
| 노진혁 · 三 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.12 | -0.84 |
| 강진성 · 一 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.04 | +0.53 |
| 박대온 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 김태군 · 포 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.09 | -0.03 |
| 김기환 · 좌 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | +0.56 | +1.62 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.00 |
| -2.01 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| -0.06 |
| -1.25 |
| 김웅빈 · 三 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.07 | -0.19 |
| 전병우 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 크레익 · 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.04 | -0.67 |
| 변상권 · 좌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.07 | -0.36 |
| 송성문 · 교 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +0.13 | +0.35 |
| 박동원 · 포 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.14 | -0.88 |
| 박정음 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 신준우 · 유 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | +0.16 |
| 예진원 · 교 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.14 | +0.51 |