데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
2021-10-13 18:30 · 고척스카이돔 · 종료
← 일정으로| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 키움 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | - | 8 | 13 | 0 |
| 타자 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정진기 · 좌 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | -0.30 |
| 전민수 · 지 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.14 | -0.62 |
| 양의지 · 교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.65 |
| 나성범 · 우 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.01 | -0.65 |
| 알테어 · 중 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.04 | -0.35 |
| 노진혁 · 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22 | -0.62 |
| 정현 · 교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.34 |
| 김태군 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 강진성 · 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0.12 | -0.16 |
| 박준영 · 유三 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | +0.24 | +1.87 |
| 박대온 · 포 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.02 | -0.37 |
| 최정원 · 교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.38 |
| 김주원 · 二유 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.06 | -0.33 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0.00 |
| -0.47 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - |
| - |
| 박정음 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 이정후 · 중 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | +0.18 | +2.09 |
| 박병호 · 一 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | -0.47 | +1.25 |
| 전병우 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.13 | +0.19 |
| 송성문 · 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.44 | -0.80 |
| 크레익 · 지 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | -0.21 | +2.67 |
| 예진원 · 좌 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.03 | -1.34 |
| 박동원 · 포 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.08 | +0.08 |
| 김재현 · 교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 신준우 · 유 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +0.02 | -1.20 |