데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
2021-06-03 18:30 · 고척스카이돔 · 종료
← 일정으로| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 |
| 키움 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 9 | 13 | 2 |
| 타자 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마차도 · 유 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.19 | +1.39 |
| 오윤석 · 교 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | +0.50 |
| 추재현 · 우 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.33 | -1.06 |
| 김재유 · 교 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +0.59 |
| 전준우 · 지 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +0.33 | +0.81 |
| 정훈 · 一 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.25 | +0.10 |
| 민병헌 · 중 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29 | -0.72 |
| 한동희 · 三 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.01 | +0.59 |
| 김민수 · 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.06 | -1.56 |
| 지성준 · 포 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -0.08 | -1.30 |
| 배성근 · 교 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.03 | +0.39 |
| 강로한 · 좌 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.02 | -0.64 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| +0.03 |
| +0.54 |
| 한승혁 | 0.666667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.03 | +1.15 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - |
| - |
| 이정후 · 중 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0.03 | +1.42 |
| 박병호 · 一 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.17 | +1.91 |
| 김웅빈 · 지 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | +0.48 | +1.86 |
| 이용규 · 우중 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -0.16 | -0.04 |
| 프레이타 · 포 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.09 | +0.88 |
| 이지영 · 교 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | -1.30 |
| 전병우 · 三 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.05 | +0.28 |
| 박주홍 · 좌 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.21 | -1.48 |