데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
타석이 끝난 순간의 결정 카운트(삼진은 2S 노드, 볼넷은 3B 노드로 정규화)별 결과 분포입니다. 리그 전체 3180 PA 기준(T-D11 투구 카운트 수집). 카운트 간 이동 경로(노드 네트워크)는 투구 단위 진행 수집 후 확장됩니다.
| 볼\스트라이크 | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B | 341 PA (10.7%) 출루 .340 · K 0 · BB 5 · HR 11 | 263 PA (8.3%) 출루 .323 · K 0 · BB 0 · HR 12 | 293 PA (9.2%) 출루 .164 · K 144 · BB 0 · HR 4 |
| 1B | 248 PA (7.8%) 출루 .335 · K 0 · BB 1 · HR 6 | 292 PA (9.2%) 출루 .363 · K 0 · BB 0 · HR 14 | 451 PA (14.2%) 출루 .175 · K 199 · BB 0 · HR 4 |
| 2B | 61 PA (1.9%) 출루 .443 · K 0 · BB 3 · HR 4 | 156 PA (4.9%) 출루 .340 · K 0 · BB 0 · HR 6 | 468 PA (14.7%) 출루 .218 · K 189 · BB 0 · HR 10 |
| 3B | 47 PA (1.5%) 출루 .979 · K 0 · BB 45 · HR 0 | 152 PA (4.8%) 출루 .750 · K 0 · BB 87 · HR 3 | 408 PA (12.8%) 출루 .466 · K 95 · BB 136 · HR 5 |
| 볼\스트라이크 | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B | 1 PA (4.8%) 출루 1.000 · K 0 · BB 0 · HR 0 | 1 PA (4.8%) 출루 .000 · K 0 · BB 0 · HR 0 | 1 PA (4.8%) 출루 .000 · K 1 · BB 0 · HR 0 |
| 1B | - | 4 PA (19.0%) 출루 .250 · K 0 · BB 0 · HR 0 | 4 PA (19.0%) 출루 .000 · K 3 · BB 0 · HR 0 |
| 2B | - | 1 PA (4.8%) 출루 .000 · K 0 · BB 0 · HR 0 | 4 PA (19.0%) 출루 .000 · K 2 · BB 0 · HR 0 |
| 3B | - | - | 5 PA (23.8%) 출루 .400 · K 2 · BB 1 · HR 0 |
초기 시즌 소표본입니다. 출루율 = (안타+볼넷)/PA 근사(HBP는 이벤트 분류상 별도), 값은 전부 우리 PBP 수집에서 직접 집계합니다.