데이터를 불러오는 중입니다
업데이트 전 상태일 수 있습니다. 마지막 기준일이 확인되면 함께 표시합니다.
타석이 끝난 순간의 결정 카운트(삼진은 2S 노드, 볼넷은 3B 노드로 정규화)별 결과 분포입니다. 리그 전체 2833 PA 기준(T-D11 투구 카운트 수집). 카운트 간 이동 경로(노드 네트워크)는 투구 단위 진행 수집 후 확장됩니다.
| 볼\스트라이크 | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B | 313 PA (11.0%) 출루 .348 · K 0 · BB 5 · HR 9 | 235 PA (8.3%) 출루 .328 · K 0 · BB 0 · HR 11 | 256 PA (9.0%) 출루 .164 · K 123 · BB 0 · HR 4 |
| 1B | 226 PA (8.0%) 출루 .341 · K 0 · BB 1 · HR 4 | 262 PA (9.2%) 출루 .366 · K 0 · BB 0 · HR 13 | 396 PA (14.0%) 출루 .167 · K 177 · BB 0 · HR 3 |
| 2B | 52 PA (1.8%) 출루 .442 · K 0 · BB 2 · HR 4 | 139 PA (4.9%) 출루 .331 · K 0 · BB 0 · HR 5 | 426 PA (15.0%) 출루 .223 · K 174 · BB 0 · HR 9 |
| 3B | 40 PA (1.4%) 출루 .975 · K 0 · BB 39 · HR 0 | 140 PA (4.9%) 출루 .750 · K 0 · BB 82 · HR 3 | 348 PA (12.3%) 출루 .468 · K 77 · BB 115 · HR 4 |
| 볼\스트라이크 | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B | 2 PA (15.4%) 출루 .500 · K 0 · BB 0 · HR 1 | - | 2 PA (15.4%) 출루 .000 · K 1 · BB 0 · HR 0 |
| 1B | - | 2 PA (15.4%) 출루 .500 · K 0 · BB 0 · HR 0 | 2 PA (15.4%) 출루 .000 · K 0 · BB 0 · HR 0 |
| 2B | 1 PA (7.7%) 출루 .000 · K 0 · BB 0 · HR 0 | - | 2 PA (15.4%) 출루 .000 · K 1 · BB 0 · HR 0 |
| 3B | - | 1 PA (7.7%) 출루 1.000 · K 0 · BB 1 · HR 0 | 1 PA (7.7%) 출루 .000 · K 1 · BB 0 · HR 0 |
초기 시즌 소표본입니다. 출루율 = (안타+볼넷)/PA 근사(HBP는 이벤트 분류상 별도), 값은 전부 우리 PBP 수집에서 직접 집계합니다.