방법론
카테고리는 전부 우리 산출 데이터입니다: 팀 타격 합계(안타/홈런/볼넷), 팀 투수 탈삼진, 실책(박스스코어), 타격 RE24(T-D10 per-game 귀속 합). 실책은 적을수록 승리. 값이 없는 카테고리는 그 경기에서 제외합니다. 간극(실제 승률 − 어드밴티지)이 양수면 지표 싸움 대비 실제 승부에서 이득을 본 팀입니다. 초기 시즌 소표본 주의.
매 경기 양팀을 안타·홈런·볼넷(타격)·탈삼진·실책·타격 RE24 6개 카테고리로 비교해 이긴 카테고리 1점, 동등 0.5점을 누적합니다. 스코어보드와 무관한 "지표 싸움" 순위 — 실제 승률과의 간극이 과소/과대평가 신호입니다. (시즌 36경기 반영)
| # | 팀 | G | 카테고리 승-무-패 | 어드밴티지 | 실제 승률 | 간극 | 안타 | 홈런 | 볼넷(타격) | 탈삼진 | 실책 | 타격 RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성 | 8 | 26-9-13 | .635 | .750 | +0.115 | 5-0-3 | 2-3-3 | 5-2-1 | 5-1-2 | 3-3-2 | 6-0-2 |
| 2 | 롯데 | 8 | 26-8-14 | .625 | .625 | 0.000 | 5-0-3 | 3-3-2 | 5-1-2 | 4-1-3 | 4-3-1 | 5-0-3 |
| 3 | NC | 6 | 20-5-11 | .625 | .667 | +0.042 | 3-0-3 | 4-2-0 | 3-0-3 | 4-1-1 | 2-2-2 | 4-0-2 |
| 4 | 두산 | 8 | 26-7-15 | .615 | .625 | +0.010 | 4-0-4 | 2-5-1 | 6-0-2 | 5-0-3 | 4-2-2 | 5-0-3 |
| 5 | 한화 | 6 | 16-3-17 | .486 | .500 | +0.014 | 2-1-3 | 4-0-2 | 3-1-2 | 0-0-6 | 4-1-1 | 3-0-3 |
| 6 | KT | 7 | 17-6-19 | .476 | .571 | +0.095 | 3-1-3 | 1-2-4 | 2-1-4 | 5-0-2 | 2-2-3 | 4-0-3 |
| 7 | 키움 | 7 | 16-6-20 | .452 | .143 | -0.310 | 2-1-4 | 1-4-2 | 5-0-2 | 4-0-3 | 3-1-3 | 1-0-6 |
| 8 | LG | 7 | 13-9-20 | .417 | .571 | +0.155 | 5-1-1 | 1-3-3 | 1-2-4 | 2-0-5 | 0-3-4 | 4-0-3 |
| 9 | KIA | 7 | 11-8-23 | .357 | .333 | -0.024 | 3-0-4 | 2-3-2 | 1-1-5 | 2-1-4 | 2-3-2 | 1-0-6 |
| 10 | SSG | 8 | 12-5-31 | .302 | .143 | -0.159 | 2-0-6 | 2-3-3 | 1-0-7 | 3-0-5 | 1-2-5 | 3-0-5 |
카테고리는 전부 우리 산출 데이터입니다: 팀 타격 합계(안타/홈런/볼넷), 팀 투수 탈삼진, 실책(박스스코어), 타격 RE24(T-D10 per-game 귀속 합). 실책은 적을수록 승리. 값이 없는 카테고리는 그 경기에서 제외합니다. 간극(실제 승률 − 어드밴티지)이 양수면 지표 싸움 대비 실제 승부에서 이득을 본 팀입니다. 초기 시즌 소표본 주의.